- MR 転職【MR BiZ】HOME>
- ギリアド・サイエンシズの年収・採用・求人情報
製薬企業の年収・採用・求人情報
ギリアド・サイエンシズ
現在募集中の求人情報
情報確認日(お問い合わせ番号:446742)
| 会社名 | |||
|---|---|---|---|
| 担当の領域 | 免疫 | 勤務地 | 愛知県 担当エリア:愛知県を想定 |
| 仕事内容 | <担当製品> ■「フィルゴチニブ」 <担当領域> ■関節リウマチ領域 <訪問先> ■大学病院、基幹病院・・・ |
||
| 年収 | 500万円~1200万円 (経験能力考慮の上優遇) | ||
ギリアド・サイエンシズのパイプライン情報
ホームページへ会社について
2017年5月更新
| 会社名 | ギリアド・サイエンシズ株式会社 | ||
|---|---|---|---|
| 本社所在地 | 〒100-6616 東京都千代田区1-9-2丸の内グラントウキョウサウスタワー16階 | ||
| 事業内容 | 医療用医薬品の製造・販売など | ||
| 代表者名 | ルーク・ハーマンス | 設立年月日 | 2012年11月 |
| 市場名 | ― | ||
| 従業員数(単独) | 300名 | 従業員数(連結) | ― |
| 平均年齢 | ― | 平均勤続年数 | ― |
| 特徴 | アメリカに本社を置く、バイオ医薬品の急成長企業。HIV/AIDS、肝疾患、血液がん・固形がん、炎症性疾患、呼吸器疾患、心血管疾患の各領域でパイプラインを持ち、グローバルで臨床試験を展開。 | ||




